Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1087 431
2. 1227 211
3. 570 238
4. 886 80
5. 615 43
6. 1068 62
7. 324 27
8. 402 17
9. 32 15
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6211 | średnio: 517.58 | min: 0 | max: 1227 razem: 1124 | średnio: 93.67 | min: 0 | max: 431
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 2 2
3. 4 4
4. 2 2
5. 5 1
6. 0 0
7. 1 1
8. 0 0
9. 2 2
10. 0 0
11. 0 0
12. 2 1
13. 12 1
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 32 | średnio: 1.07 | min: 0 | max: 12 razem: 15 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 3 0
17:00 8 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 8 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
106639